Лечение заболеваний вегетативной нервной системы для детей от 4 до 14 лет
Минимальная продолжительность от 14 дней.
В таблицах указано количество процедур за заданное количество дней.
Рекомендуемый перечень процедур/ Диагностический блок | 14 дней | 21 дней |
Прием врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 3 |
Консультация врача-специалиста по показаниям | 2 | 3 |
Общий анализ крови (при необход.), контроль при выявлении патологии | 1 | 2 |
Общий анализ мочи (при необход.), контроль при выявлении патологии | 1 | 2 |
ЭКГ покоя (контроль при выявлении патологии) | 1 | 2 |
Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 2 | 2 |
Рекомендуемый перечень процедур/Оздоровительный блок | 14 дней | 21 дней |
Лечебное плавание в бассейне 1 час | 14 | 19 |
Естественный солярий на климатическойтерассе 2 часа (гидротермотерапия) | ежедневно | ежедневно |
Терренкур-лечебная дозированная ходьба в Курортном парке | ежедневно | ежедневно |
Рекомендуемый перечень процедур/ Лечебный блок | 14 дней | 21 дней |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 12 | 19 |
ЛФК в группе или лечебная гимнастика в воде (30 мин.) | 10 | 14 |
Минеральные или искусственные ванны | 8 | 10 |
Лечебные души (циркулярный, восходящий, Шарко, Виши (1 вид по показаниям) | 7 | 10 |
Фиточай 2 раза в день или кислородный коктейль 1 раз в день | 12 | 19 |
Классический ручной массаж (1.5 ед.) (по возрастным показаниям) | 8 | 10 |
Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида по показаниям) | 10*1(10) | 8*2 (16) |
Индивидуальная психотерапия по показаниям | 3 | 4 |
Тренинг-группа по показаниям | 10 | 10 |
Медикаментозное лечение без плановых курсов, неотложная помощь | 1 | 1 |
Для каждого ребенка назначается свой вид лечения и количество процедур, исходя из диагноза, стадии и степени тяжести заболевания.
Дополнительные обследования и процедуры, оплачиваются дополнительно по прейскуранту медицинских услуг действующих на территории санатория.